
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM5 - 581 | 4706 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM5 - 580 | 0924 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM5 - 579 | 7138 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM5 - 578 | 0908 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM5 - 577 | 4726 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM5 - 576 | 1160 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM5 - 575 | 5069 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM5 - 574 | 2581 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM5 - 573 | 4857 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM5 - 572 | 7757 |
